|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 1-4 Stk | 5+ Stk |
| Lieferzeit | 28 days | 42 days |
| GRES-40-25 | €13.800 | €13.500 |
| GRES-75-50 | €19.800 | €19.400 |
| GRES-150-100 | €32.700 | €32.000 |
| Modellnummer |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||||
| Nennspannung |
|
||||
| Nennkapazität |
|
||||
| Zyklenfestigkeit | 6000@100%DOD | ||||
| Ladetemperatur | -0 ~ +50 ℃ | ||||
| Entladetemperatur | -20 ~ +60 ℃ | ||||
| Lagertemperatur | -30 ~ +70 ℃ | ||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||||
| Gewicht |
|
||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||