|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €111.000 | €109.000 | |
| BRES-1200-625 | €180.000 | €176.000 | |
| BRES-2400-1250 | €342.000 | €335.000 | |
| Modellnummer |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||||
| Nennspannung |
|
||||
| Nennkapazität |
|
||||
| Max. Entladestrom |
|
||||
| Max. Ladestrom |
|
||||
| Innenwiderstände |
|
||||
| Zyklenfestigkeit | 1800@80%DOD | ||||
| Ladetemperatur | -0 ~ +45 ℃ | ||||
| Entladetemperatur | -10 ~ +45 ℃ | ||||
| Lagertemperatur | -20 ~ +45 ℃ | ||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||||
| Gewicht |
|
||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||