|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-49 Stk | 50-199 Stk | |
| Lieferzeit | 1 days | 3 days | |
| 5KWh LiFePo4 Battery | €659 | €633 | |
| 10KWh LiFePo4 Battery | €1.300 | €1.130 | |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 2 Jahre | |
| Typ von Speichersystem | Lithium-Ionen | |
| Nennspannung |
|
|
| Nennkapazität |
|
|
| Zyklenfestigkeit | 2000@80%DOD | |
| Ladetemperatur | -20 ~ +45 ℃ | |
| Entladetemperatur | -20 ~ +65 ℃ | |
| Lagertemperatur | -20 ~ +45 ℃ | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|