|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-49 Stk | 50-199 Stk | |
| Lieferzeit | 1 days | 3 days | |
| 5KWh LiFePo4 Battery | €659 | €633 | |
| 10KWh LiFePo4 Battery | €1.300 | €1.130 | |
| Modellnummer |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 10 Jahre | |||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |||
| Nennspannung |
|
|||
| Max. Entladestrom |
|
|||
| Zyklenfestigkeit | 8000@100%DOD | |||
| Ladetemperatur | -0 ~ +45 ℃ | |||
| Entladetemperatur | -20 ~ +50 ℃ | |||
| Lagertemperatur | -20 ~ +45 ℃ | |||
| Abmessung (L*B*H) |
|
|||
| Gewicht |
|
|||
| PDF des Herstellers herunterladen | ||||