| Modellnummer |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | Nur Batterie | ||||||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||||||
| Ersatzteile | BMS | ||||||
| Montageoptionen | Boden | ||||||
| Nennspannung |
|
||||||
| Nennkapazität |
|
||||||
| Nominale Energie |
|
||||||
| Max. Entladestrom |
|
||||||
| Zyklenfestigkeit | 3000@100%DOD, 4000@80%DOD | ||||||
| Roundtrip-Effizienz | 95 % | ||||||
| Ladetemperatur | -0 ~ +45 ℃ | ||||||
| Entladetemperatur | -15 ~ +65 ℃ | ||||||
| Lagertemperatur | -10 ~ +45 ℃ | ||||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||||||
| Gewicht |
|
||||||
| IP-Schutzart | IP65 | ||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||||