|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 1-4 Stk | 5+ Stk |
| Lieferzeit | 28 days | 42 days |
| GRES-40-25 | €13.800 | €13.500 |
| GRES-75-50 | €19.800 | €19.400 |
| GRES-150-100 | €32.700 | €32.000 |
| Modellnummer |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 10 Jahre | ||||
| Konfiguration | Alles in einem | ||||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||||
| Ersatzteile | inverter | ||||
| Montageoptionen | Boden | ||||
| Nutzbare Energie |
|
||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||||
| Gewicht |
|
||||
| IP-Schutzart | IP65 | ||||
| Max. DC-Leistung |
|
||||
| Max. AC-Leistung |
|
||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||