|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-49 Stk | 50-99 Stk | |
| Lieferzeit | 20 days | 20 days | |
| ASC-HESS-31 | €3.000 | €2.860 | |
| ASC-HESS-47 | €4.300 | €4.260 | |
| ASC-HESS-54 | €5.100 | €5.060 | |
| Modellnummer |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | Nur Batterie | ||||||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||||||
| Ersatzteile | inverter | ||||||
| Montageoptionen | Boden | ||||||
| Betriebsspannungsbereich | 350 - 550 V | ||||||
| Nominale Energie |
|
||||||
| Zyklenfestigkeit | 8000@100%DOD | ||||||
| Ladetemperatur | -18 ~ +55 ℃ | ||||||
| Entladetemperatur | -20 ~ +55 ℃ | ||||||
| Lagertemperatur | -20 ~ +55 ℃ | ||||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||||||
| Gewicht |
|
||||||
| IP-Schutzart | IP66 | ||||||
| Max. Höhe | 4000 m | ||||||
| Kommunikationss | CAN | ||||||
| Max. Einggangsstrom |
|
||||||
| Max. Ausgangsstrom |
|
||||||
| Anzahl der Anschlussphasen |
|
||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||||