|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-99 Stk | 100-199 Stk | |
| Lieferzeit | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €510 | €489 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €859 | €821 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €991 | €947 | |
| Modellnummer |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | Nur Batterie | ||||||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||||||
| Ersatzteile | inverter | ||||||
| Montageoptionen | Boden | ||||||
| Betriebsspannungsbereich | 350 - 550 V | ||||||
| Nominale Energie |
|
||||||
| Zyklenfestigkeit | 8000@100%DOD | ||||||
| Ladetemperatur | -18 ~ +55 ℃ | ||||||
| Entladetemperatur | -20 ~ +55 ℃ | ||||||
| Lagertemperatur | -20 ~ +55 ℃ | ||||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||||||
| Gewicht |
|
||||||
| IP-Schutzart | IP66 | ||||||
| Max. Höhe | 4000 m | ||||||
| Kommunikationss | CAN | ||||||
| Max. Einggangsstrom |
|
||||||
| Max. Ausgangsstrom |
|
||||||
| Anzahl der Anschlussphasen |
|
||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||||