|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €113.000 | €110.000 | |
| BRES-1200-625 | €182.000 | €178.000 | |
| BRES-2400-1250 | €346.000 | €339.000 | |
| Modellnummer |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 5 Jahre | ||||||
| Konfiguration | Stapelbar | ||||||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||||||
| Ersatzteile | BMS | ||||||
| Montageoptionen | Wand | ||||||
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 16 | ||||||
| Nennspannung |
|
||||||
| Nennkapazität |
|
||||||
| Nominale Energie |
|
||||||
| Max. Entladestrom |
|
||||||
| Max. Ladestrom |
|
||||||
| Design-Lebensdauer |
|
||||||
| Betriebstemperaturbereich | -20 ~ +60 ℃ | ||||||
| IP-Schutzart | IP20 | ||||||
| Max. Höhe | 2000 m | ||||||
| Kommunikationss | CAN, RS485 | ||||||