|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €113.000 | €111.000 | |
| BRES-1200-625 | €182.000 | €179.000 | |
| BRES-2400-1250 | €348.000 | €341.000 | |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |
| Ersatzteile | BMS | |
| Montageoptionen | Wand | |
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 15 | |
| Nennspannung |
|
|
| Nennkapazität |
|
|
| Max. Ladestrom |
|
|
| Innenwiderstände |
|
|
| Betriebstemperaturbereich | -20 ~ +60 ℃ | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| Max. Höhe | 4000 m | |
| Kommunikationss | RS232, RS485 | |
| Überwachung | Bildschirm | |