|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 35 days | 42 days | |
| BRES-720-375 | €116.000 | €114.000 | |
| BRES-1200-625 | €187.000 | €183.000 | |
| BRES-2400-1250 | €357.000 | €349.000 | |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Konfiguration | Alles in einem | |
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |
| Ersatzteile | inverter | |
| Montageoptionen | Boden | |
| Nennspannung |
|
|
| Betriebsspannungsbereich | 44.8 - 57.6 V | |
| Nennkapazität |
|
|
| Nominale Energie |
|
|
| Max. Entladestrom |
|
|
| Max. Ladestrom |
|
|
| Ladetemperatur | -0 ~ +50 ℃ | |
| Entladetemperatur | -10 ~ +50 ℃ | |
| Lagertemperatur | -15 ~ +60 ℃ | |
| IP-Schutzart | IP20 | |
| Max. Höhe | 1000 m | |
| Kühlmethode | Lüfter | |
| Kommunikationss | WiFi | |
| Max. DC-Leistung |
|
|
| Max. Eingangsspannung |
|
|
| Max. Einggangsstrom |
|
|
| MPP(T) Spannungsbereich |
|
|
| Anzahl MPP Tracker |
|
|
| DC Eingänge |
|
|
| Max. Wechselspannung |
|
|
| Max. Ausgangsstrom |
|
|
| Max. Wechselstrom |
|
|
| Netzfrequent/ Bereich |
|
|
| Frequenz |
|
|
| Max. Wirkungsgrad |
|
|