|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €114.000 | €112.000 | |
| BRES-1200-625 | €184.000 | €180.000 | |
| BRES-2400-1250 | €351.000 | €344.000 | |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 7 Jahre | |
| Konfiguration | Stapelbar | |
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |
| Montageoptionen | Boden | |
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 8 | |
| Nennspannung |
|
|
| Nennkapazität |
|
|
| Nominale Energie |
|
|
| Ladetemperatur | -2 ~ +58 ℃ | |
| Entladetemperatur | -18 ~ +58 ℃ | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| Kommunikationss | CAN, RS485 | |