|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 1-4 Stk | 5+ Stk |
| Lieferzeit | 28 days | 42 days |
| GRES-40-25 | €14.000 | €13.700 |
| GRES-75-50 | €20.100 | €19.700 |
| GRES-150-100 | €33.200 | €32.600 |
| Modellnummer |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | Alles in einem | ||||||||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||||||||
| Ersatzteile | inverter | ||||||||
| Montageoptionen | Boden | ||||||||
| Nennspannung |
|
||||||||
| Nennkapazität |
|
||||||||
| Nominale Energie |
|
||||||||
| Max. Entladestrom |
|
||||||||
| Max. Ladestrom |
|
||||||||
| Zyklenfestigkeit | 5000@80%DOD | ||||||||
| Ladetemperatur | -0 ~ +55 ℃ | ||||||||
| Entladetemperatur | -10 ~ +55 ℃ | ||||||||
| Lagertemperatur | -20 ~ +65 ℃ | ||||||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||||||||
| Gewicht |
|
||||||||
| IP-Schutzart | IP20 | ||||||||
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | ||||||||
| Überwachung | Bildschirm | ||||||||