|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €113.000 | €111.000 | |
| BRES-1200-625 | €183.000 | €179.000 | |
| BRES-2400-1250 | €349.000 | €342.000 | |
| Modellnummer |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | Stapelbar | ||||||||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||||||||
| Montageoptionen | Boden | ||||||||
| Betriebsspannungsbereich | 370 - 560 V | ||||||||
| Betriebstemperaturbereich | -20 ~ +55 ℃ | ||||||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||||||||
| Gewicht |
|
||||||||
| IP-Schutzart | IP66 | ||||||||
| Max. Höhe | 4000 m | ||||||||
| Kühlmethode | Flüssig | ||||||||
| Kommunikationss | CAN, RS485 | ||||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||||||