|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 1-4 Stk | 5+ Stk |
| Lieferzeit | 49 days | 49 days |
| GRES-75-50Ⅱ | €27.300 | €26.800 |
| GRES-150-100Ⅱ | €41.900 | €41.100 |
| GRES-225-150 | €54.700 | €53.600 |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Konfiguration | Nur Batterie | |
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |
| Ersatzteile | BMS | |
| Montageoptionen | Boden | |
| Nennspannung |
|
|
| Nennkapazität |
|
|
| Nominale Energie |
|
|
| Max. Entladestrom |
|
|
| Innenwiderstände |
|
|
| Zyklenfestigkeit | 3000@100%DOD | |
| Roundtrip-Effizienz | 92 % | |
| Ladetemperatur | -0 ~ +45 ℃ | |
| Entladetemperatur | -20 ~ +60 ℃ | |
| Lagertemperatur | -0 ~ +40 ℃ | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| IP-Schutzart | IP65 | |
| PDF des Herstellers herunterladen | ||