|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-199 Stk | 200-499 Stk | |
| Lieferzeit | 3 days | 28 days | |
| 51.2V100AH | €545 | €534 | |
| 51.2V200AH | €934 | €915 | |
| 51.2V280AH | €1.140 | €1.120 | |
| Modellnummer |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 5 Jahre | |||||
| Konfiguration | Alles in einem | |||||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |||||
| Ersatzteile | inverter | |||||
| Montageoptionen | Boden | |||||
| Nennspannung |
|
|||||
| Nennkapazität |
|
|||||
| Nominale Energie |
|
|||||
| Zyklenfestigkeit | 6000@80%DOD | |||||
| Betriebstemperaturbereich | -20 ~ +60 ℃ | |||||
| Kühlmethode | Lüfter | |||||
| Kommunikationss | CAN, RS232, RS485 | |||||