|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 1-4 Stk | 5+ Stk |
| Lieferzeit | 28 days | 42 days |
| GRES-40-25 | €14.100 | €13.800 |
| GRES-75-50 | €20.200 | €19.800 |
| GRES-150-100 | €33.400 | €32.700 |
| Modellnummer |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 5 Jahre | |||||
| Konfiguration | Alles in einem | |||||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |||||
| Ersatzteile | inverter | |||||
| Montageoptionen | Boden | |||||
| Nennspannung |
|
|||||
| Nennkapazität |
|
|||||
| Nominale Energie |
|
|||||
| Zyklenfestigkeit | 6000@80%DOD | |||||
| Betriebstemperaturbereich | -20 ~ +60 ℃ | |||||
| Kühlmethode | Lüfter | |||||
| Kommunikationss | CAN, RS232, RS485 | |||||