|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-199 Stk | 200-499 Stk | |
| Lieferzeit | 3 days | 28 days | |
| 51.2V280AH | €1.130 | €1.100 | |
| 51.2V314AH | €1.220 | €1.200 | |
| 51.2V560AH | €2.080 | €2.040 | |
| Modellnummer |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 3 Jahre | |||
| Konfiguration | Stapelbar | |||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |||
| Ersatzteile | BMS | |||
| Montageoptionen | Wand | |||
| Nennspannung |
|
|||
| Nennkapazität |
|
|||
| Nominale Energie |
|
|||
| Max. Entladestrom |
|
|||
| Max. Ladestrom |
|
|||
| Abmessung (L*B*H) |
|
|||
| Gewicht |
|
|||
| IP-Schutzart | IP21,IP65 | |||
| Kommunikationss | CAN, RS232, RS485, WiFi | |||