|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-49 Stk | 50-99 Stk | |
| Lieferzeit | 20 days | 20 days | |
| ASC-HESS-31 | €3.000 | €2.860 | |
| ASC-HESS-47 | €4.300 | €4.260 | |
| ASC-HESS-54 | €5.100 | €5.060 | |
| Modellnummer |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | Stapelbar | |||||||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |||||||
| Ersatzteile | BMS | |||||||
| Montageoptionen | Boden | |||||||
| Nennspannung |
|
|||||||
| Nennkapazität |
|
|||||||
| Nominale Energie |
|
|||||||
| Nutzbare Energie |
|
|||||||
| Max. Entladestrom |
|
|||||||
| Max. Ladestrom |
|
|||||||
| Zyklenfestigkeit | 8000@90%DOD | |||||||
| Roundtrip-Effizienz | 95 % | |||||||
| Ladetemperatur | -20 ~ +58 ℃ | |||||||
| Entladetemperatur | -28 ~ +58 ℃ | |||||||
| Lagertemperatur | -20 ~ +45 ℃ | |||||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
|||||||
| Gewicht |
|
|||||||
| IP-Schutzart | IP65 | |||||||
| Max. Höhe | 3000 m | |||||||
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | |||||||
| Kommunikationss | CAN | |||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | ||||||||