|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €112.000 | €110.000 | |
| BRES-1200-625 | €181.000 | €177.000 | |
| BRES-2400-1250 | €344.000 | €337.000 | |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Konfiguration | Container | |
| Typ von Speichersystem | Lithium-Ionen | |
| Montageoptionen | Boden | |
| Betriebsspannungsbereich | 1040 - 1500 V | |
| Nominale Energie |
|
|
| Betriebstemperaturbereich | -30 ~ +55 ℃ | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| IP-Schutzart | IP55 | |
| Kühlmethode | Flüssig | |
| Kommunikationss | CAN, RS485, Ethernet | |