|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 1-4 Stk | 5+ Stk |
| Lieferzeit | 49 days | 49 days |
| GRES-75-50Ⅱ | €26.900 | €26.300 |
| GRES-150-100Ⅱ | €41.200 | €40.400 |
| GRES-225-150 | €53.800 | €52.700 |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Konfiguration | Nur Batterie | |
| Typ von Speichersystem | Lithium-Ionen | |
| Montageoptionen | Boden | |
| Nennspannung |
|
|
| Nennkapazität |
|
|
| Nominale Energie |
|
|
| Max. Ladestrom |
|
|
| Innenwiderstände |
|
|
| Zyklenfestigkeit | 3000@100%DOD | |
| Ladetemperatur | -0 ~ +45 ℃ | |
| Entladetemperatur | -20 ~ +60 ℃ | |
| Lagertemperatur | -0 ~ +40 ℃ | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| Kommunikationss | RS485 | |