|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-99 Stk | 100-199 Stk | |
| Lieferzeit | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €519 | €497 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €874 | €836 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €1.010 | €963 | |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 10 Jahre | |
| Konfiguration | Nur Batterie | |
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |
| Ersatzteile | BMS | |
| Montageoptionen | Boden | |
| Nennkapazität |
|
|
| Nominale Energie |
|
|
| Nutzbare Energie |
|
|
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| IP-Schutzart | IP20 | |