| Modellnummer |
|
||
|---|---|---|---|
| Konfiguration | Nur Batterie | ||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||
| Ersatzteile | BMS | ||
| Montageoptionen | Boden | ||
| Nennspannung |
|
||
| Nominale Energie |
|
||
| Roundtrip-Effizienz | 8000 % | ||
| Ladetemperatur | -0 ~ +50 ℃ | ||
| Entladetemperatur | -20 ~ +60 ℃ | ||
| Lagertemperatur | -10 ~ +60 ℃ | ||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||
| Kommunikationss | CAN, RS485 | ||