| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 5 Jahre | |
| Konfiguration | Nur Batterie | |
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |
| Ersatzteile | BMS | |
| Montageoptionen | Boden | |
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 8 | |
| Nennspannung |
|
|
| Betriebsspannungsbereich | 10 - 14.8 V | |
| Nominale Energie |
|
|
| Max. Entladestrom |
|
|
| Max. Ladestrom |
|
|
| Zyklenfestigkeit | 3500@80%DOD | |
| Ladetemperatur | -0 ~ +55 ℃ | |
| Entladetemperatur | -20 ~ +60 ℃ | |
| Lagertemperatur | -25 ~ +65 ℃ | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| IP-Schutzart | IP65 | |
| PDF des Herstellers herunterladen | ||