|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-99 Stk | 100-199 Stk | |
| Lieferzeit | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €511 | €489 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €859 | €821 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €991 | €947 | |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 3 Jahre | |
| Konfiguration | Nur Batterie | |
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |
| Ersatzteile | BMS | |
| Montageoptionen | Boden | |
| Nennspannung |
|
|
| Nominale Energie |
|
|
| Nennentladestrom |
|
|
| Nomineller Ladestrom |
|
|
| Max. Ladestrom |
|
|
| Innenwiderstände |
|
|
| Zyklenfestigkeit | 3500@80%DOD | |
| Ladetemperatur | -0 ~ +55 ℃ | |
| Entladetemperatur | -20 ~ +55 ℃ | |
| Lagertemperatur | -0 ~ +35 ℃ | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|