|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 1-4 Stk | 5+ Stk |
| Lieferzeit | 28 days | 42 days |
| GRES-40-25 | €14.000 | €13.800 |
| GRES-75-50 | €20.200 | €19.800 |
| GRES-150-100 | €33.300 | €32.700 |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 10 Jahre | |
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |
| Ersatzteile | BMS | |
| Montageoptionen | Wand | |
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 15 | |
| Nennspannung |
|
|
| Betriebsspannungsbereich | 44.8 - 57.6 V | |
| Nennkapazität |
|
|
| Nominale Energie |
|
|
| Max. Entladestrom |
|
|
| Max. Ladestrom |
|
|
| Zyklenfestigkeit | 8000@90%DOD | |
| Ladetemperatur | -0 ~ +55 ℃ | |
| Entladetemperatur | -20 ~ +60 ℃ | |
| Lagertemperatur | -10 ~ +40 ℃ | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| Max. Höhe | 2000 m | |
| Kommunikationss | CAN, RS232, RS485 | |
| PDF des Herstellers herunterladen | ||