|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 1-4 Stk | 5+ Stk |
| Lieferzeit | 28 days | 42 days |
| GRES-40-25 | €14.000 | €13.800 |
| GRES-75-50 | €20.200 | €19.800 |
| GRES-150-100 | €33.400 | €32.700 |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 5 Jahre | |
| Konfiguration | Stapelbar | |
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |
| Ersatzteile | BMS | |
| Montageoptionen | Boden | |
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 4 | |
| Nennspannung |
|
|
| Nennkapazität |
|
|
| Nominale Energie |
|
|
| Max. Entladestrom |
|
|
| Max. Ladestrom |
|
|
| Design-Lebensdauer |
|
|
| Zyklenfestigkeit | 6000@80%DOD | |
| Ladetemperatur | -0 ~ +55 ℃ | |
| Entladetemperatur | -20 ~ +55 ℃ | |
| Lagertemperatur | -20 ~ +45 ℃ | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| PDF des Herstellers herunterladen | ||