|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 1-4 Stk | 5+ Stk |
| Lieferzeit | 49 days | 49 days |
| GRES-75-50Ⅱ | €26.700 | €26.200 |
| GRES-150-100Ⅱ | €40.900 | €40.100 |
| GRES-225-150 | €53.400 | €52.300 |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 10 Jahre | |
| Konfiguration | Kabinett | |
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |
| Ersatzteile | BMS | |
| Montageoptionen | Boden | |
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 9 | |
| Nennspannung |
|
|
| Betriebsspannungsbereich | 624 - 728 V | |
| Nutzbare Energie |
|
|
| Max. Entladestrom |
|
|
| Max. Ladestrom |
|
|
| Ladetemperatur | -0 ~ +50 ℃ | |
| Entladetemperatur | -10 ~ +50 ℃ | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| Kommunikationss | CAN | |
| PDF des Herstellers herunterladen | ||