|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-99 Stk | 100-199 Stk | |
| Lieferzeit | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €519 | €497 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €873 | €835 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €1.010 | €962 | |
| Modellnummer |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | Stapelbar | |||||||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |||||||
| Ersatzteile | BMS | |||||||
| Montageoptionen | Zahnstange | |||||||
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 15 | |||||||
| Nennspannung |
|
|||||||
| Nominale Energie |
|
|||||||
| Betriebstemperaturbereich | -10 ~ +50 ℃ | |||||||
| IP-Schutzart | IP20 | |||||||
| Max. Höhe | 2500 m | |||||||
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | |||||||
| Kommunikationss | CAN, RS232, RS485, WiFi | |||||||
| Überwachung | Bildschirm | |||||||
Zhengzhou Lingyang New Energy Technology Co., Ltd. wurde 2016 gegründet. Das Unternehmen engagiert sich seit 10 Jahren in der neuen Energiebranche und bietet seinen Kunden umfassende Systemintegrationslösungen für Entwicklung, Design, Bau, Betrieb und Wartung. Das Unternehmen hat Erfolge bei Solarstromsystemen (netzgebunden, netzunabhängig und Hybridspeicher), tragbaren Solarbausätzen, Solarwasserpumpen, Solarstraßenlaternen, Solarhausgeräten usw. erzielt. Es wurde nach Deutschland, Schweden, Rumänien, Estland, Polen exportiert. Libanon, Ghana und andere Länder und Regionen, um die Entwicklung von Vertriebsregionen und das schnelle Wachstum des Geschäfts zu erreichen.