|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €114.000 | €111.000 | |
| BRES-1200-625 | €184.000 | €180.000 | |
| BRES-2400-1250 | €350.000 | €343.000 | |
| Modellnummer |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 10 Jahre | ||||
| Konfiguration | Stapelbar | ||||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||||
| Montageoptionen | Boden | ||||
| Nennspannung |
|
||||
| Nutzbare Energie |
|
||||
| Roundtrip-Effizienz | 96 % | ||||
| Betriebstemperaturbereich | -10 ~ +50 ℃ | ||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||||
| Gewicht |
|
||||
| Kommunikationss | CAN, RS485 | ||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||