|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-99 Stk | 100-199 Stk | |
| Lieferzeit | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €519 | €497 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €873 | €835 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €1.010 | €962 | |
| Modellnummer |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 5 Jahre | |||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |||
| Ersatzteile | BMS | |||
| Montageoptionen | Zahnstange | |||
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 16 | |||
| Nennspannung |
|
|||
| Betriebsspannungsbereich | 40.5 - 54 V | |||
| Nennkapazität |
|
|||
| Nominale Energie |
|
|||
| Nennentladestrom |
|
|||
| Max. Entladestrom |
|
|||
| Abmessung (L*B*H) |
|
|||
| Gewicht |
|
|||
| IP-Schutzart | IP20 | |||
| Kommunikationss | WiFi | |||
| Überwachung | Bildschirm | |||