|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-99 Stk | 100-199 Stk | |
| Lieferzeit | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €508 | €487 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €855 | €818 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €986 | €943 | |
| Modellnummer |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 5 Jahre | |||
| Konfiguration | Alles in einem | |||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |||
| Ersatzteile | inverter | |||
| Montageoptionen | Boden | |||
| Betriebsspannungsbereich | 240 - 288 V | |||
| Max. Ladestrom |
|
|||
| Zyklenfestigkeit | 10000@90%DOD | |||
| Betriebstemperaturbereich | -25 ~ +60 ℃ | |||
| Abmessung (L*B*H) |
|
|||
| IP-Schutzart | IP65 | |||
| Max. Höhe | 3000 m | |||
| Kommunikationss | RS485, WiFi | |||
| PDF des Herstellers herunterladen | ||||