|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €113.000 | €111.000 | |
| BRES-1200-625 | €182.000 | €179.000 | |
| BRES-2400-1250 | €347.000 | €340.000 | |
| Modellnummer |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 5 Jahre | |||
| Konfiguration | Alles in einem | |||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |||
| Ersatzteile | inverter | |||
| Montageoptionen | Boden | |||
| Betriebsspannungsbereich | 240 - 288 V | |||
| Max. Ladestrom |
|
|||
| Zyklenfestigkeit | 10000@90%DOD | |||
| Betriebstemperaturbereich | -25 ~ +60 ℃ | |||
| Abmessung (L*B*H) |
|
|||
| IP-Schutzart | IP65 | |||
| Max. Höhe | 3000 m | |||
| Kommunikationss | RS485, WiFi | |||
| PDF des Herstellers herunterladen | ||||