|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €113.000 | €110.000 | |
| BRES-1200-625 | €182.000 | €178.000 | |
| BRES-2400-1250 | €347.000 | €340.000 | |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |
| Ersatzteile | Ladegerät | |
| Montageoptionen | Boden | |
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 16 | |
| Nennspannung |
|
|
| Nennkapazität |
|
|
| Nominale Energie |
|
|
| Max. Entladestrom |
|
|
| Max. Ladestrom |
|
|
| Zyklenfestigkeit | 6000@80%DOD | |
| Ladetemperatur | -0 ~ +45 ℃ | |
| Entladetemperatur | -20 ~ +60 ℃ | |
| Lagertemperatur | -0 ~ +40 ℃ | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| Kommunikationss | CAN, RS485 | |
| Überwachung | Bildschirm | |
| PDF des Herstellers herunterladen | ||