|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-49 Stk | 50-199 Stk | |
| StackArk-5HVS2 | €1.690 | €1.630 | |
| StackArk-5HVS3 | €2.320 | €2.240 | |
| StackArk-5HVS4 | €2.950 | €2.840 | |
|
Preis pro Stück
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 10-99 Stk | 100-199 Stk | 200+ Stk |
| IBUE-48100 | €560 | €540 | €510 |
| IBUE-48150 | €750 | €730 | €710 |
| IBUE-48200 | €1.000 | €990 | €910 |
| Modellnummer |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | Stapelbar | |||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |||
| Nennspannung |
|
|||
| Nennkapazität |
|
|||
| Nominale Energie |
|
|||
| Max. Entladestrom |
|
|||
| Max. Ladestrom |
|
|||
| Design-Lebensdauer |
|
|||
| Zyklenfestigkeit | 6000@80%DOD | |||
| Ladetemperatur | -0 ~ +55 ℃ | |||
| Entladetemperatur | -20 ~ +55 ℃ | |||
| Lagertemperatur | -20 ~ +55 ℃ | |||
| Abmessung (L*B*H) |
|
|||
| Gewicht |
|
|||
| IP-Schutzart | IP20 | |||
| Kommunikationss | RS485 | |||
| PDF des Herstellers herunterladen | ||||