|
Preis pro Stück
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 50-99 Stk | 100-199 Stk | 200+ Stk |
| Lieferzeit | 10 days | 10 days | 10 days |
| S12-6 | €10,6 | €10,4 | €10,3 |
| S12-8 | €12,9 | €12,6 | €12,5 |
| S12-9 | €14,5 | €14,2 | €14,1 |
| S12-12 | €18,8 | €18,5 | €18,3 |
| S12-18 | €28,3 | €27,7 | €27,4 |
| E12-6 | €8,43 | €8,26 | €8,17 |
| E12-8 | €11,7 | €11,5 | €11,3 |
| E12-9 | €12,7 | €12,5 | €12,3 |
| E12-12 | €16,9 | €16,6 | €16,4 |
| E12-18 | €25,5 | €24,9 | €24,7 |
| Modellnummer |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | Nur Batterie | ||||||||||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||||||||||
| Ersatzteile | BMS | ||||||||||
| Montageoptionen | Zahnstange | ||||||||||
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 100 | ||||||||||
| Nennspannung |
|
||||||||||
| Nennkapazität |
|
||||||||||
| Max. Entladestrom |
|
||||||||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||||||||||
| Gewicht |
|
||||||||||
| IP-Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | ||||||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||||||||