|
Preis pro Stück
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 50-99 Stk | 100-199 Stk | 200+ Stk |
| Lieferzeit | 10 days | 10 days | 10 days |
| S12-6 | €11,2 | €11,0 | €10,9 |
| S12-8 | €13,7 | €13,4 | €13,3 |
| S12-9 | €15,4 | €15,1 | €14,9 |
| S12-12 | €20,0 | €19,6 | €19,4 |
| S12-18 | €30,0 | €29,4 | €29,1 |
| E12-6 | €8,93 | €8,75 | €8,66 |
| E12-8 | €12,4 | €12,1 | €12,0 |
| E12-9 | €13,5 | €13,2 | €13,1 |
| E12-12 | €17,9 | €17,6 | €17,4 |
| E12-18 | €27,0 | €26,4 | €26,2 |
| Modellnummer |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | Nur Batterie | ||||||||||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||||||||||
| Ersatzteile | BMS | ||||||||||
| Montageoptionen | Zahnstange | ||||||||||
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 100 | ||||||||||
| Nennspannung |
|
||||||||||
| Nennkapazität |
|
||||||||||
| Max. Entladestrom |
|
||||||||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||||||||||
| Gewicht |
|
||||||||||
| IP-Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | ||||||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||||||||