| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Konfiguration | Stapelbar | |
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |
| Ersatzteile | BMS | |
| Montageoptionen | Boden | |
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 4 | |
| Nennspannung |
|
|
| Nennkapazität |
|
|
| Nominale Energie |
|
|
| Max. Entladestrom |
|
|
| Max. Ladestrom |
|
|
| Design-Lebensdauer |
|
|
| Zyklenfestigkeit | 6000@80%DOD | |
| Ladetemperatur | -0 ~ +60 ℃ | |
| Entladetemperatur | -20 ~ +60 ℃ | |
| Lagertemperatur | -20 ~ +45 ℃ | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|