|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €112.000 | €110.000 | |
| BRES-1200-625 | €181.000 | €178.000 | |
| BRES-2400-1250 | €345.000 | €338.000 | |
| Modellnummer |
|
||
|---|---|---|---|
| Konfiguration | Stapelbar | ||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||
| Ersatzteile | BMS | ||
| Montageoptionen | Boden | ||
| Nennspannung |
|
||
| Nennkapazität |
|
||
| Max. Entladestrom |
|
||
| Max. Ladestrom |
|
||
| Ladetemperatur | -0 ~ +50 ℃ | ||
| Entladetemperatur | -20 ~ +60 ℃ | ||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||
| Gewicht |
|
||
| Kommunikationss | CAN, RS485 | ||