| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Konfiguration | Nur Batterie | |
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |
| Ersatzteile | BMS | |
| Montageoptionen | Boden | |
| Nennspannung |
|
|
| Betriebsspannungsbereich | 21.6 - 29.2 V | |
| Nennkapazität |
|
|
| Max. Entladestrom |
|
|
| Max. Ladestrom |
|
|
| Zyklenfestigkeit | 3000@100%DOD, 4500@80%DOD, 6000@60%DOD | |
| Ladetemperatur | -0 ~ +55 ℃ | |
| Entladetemperatur | -20 ~ +55 ℃ | |
| Lagertemperatur | -20 ~ +45 ℃ | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| PDF des Herstellers herunterladen | ||