|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-199 Stk | 200-499 Stk | |
| Lieferzeit | 3 days | 28 days | |
| 51.2V100AH | €526 | €515 | |
| 51.2V200AH | €901 | €883 | |
| 51.2V280AH | €1.100 | €1.080 | |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 10 Jahre | |
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |
| Nennspannung |
|
|
| Nennkapazität |
|
|
| Nominale Energie |
|
|
| Max. Entladestrom |
|
|
| Zyklenfestigkeit | 4800@100%DOD | |
| Ladetemperatur | -0 ~ +50 ℃ | |
| Entladetemperatur | -20 ~ +50 ℃ | |
| Lagertemperatur | -20 ~ +55 ℃ | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| IP-Schutzart | IP20 | |
| Kommunikationss | CAN | |