|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-49 Stk | 50-199 Stk | |
| Lieferzeit | 1 days | 3 days | |
| 5KWh LiFePo4 Battery | €648 | €622 | |
| 10KWh LiFePo4 Battery | €1.280 | €1.110 | |
| Modellnummer |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | Alles in einem | |||||
| Typ von Speichersystem | Lithium-Ionen | |||||
| Ersatzteile | inverter | |||||
| Montageoptionen | Boden | |||||
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 5 | |||||
| Nutzbare Energie |
|
|||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
|||||
| Gewicht |
|
|||||
| Kommunikationss | Ethernet | |||||
| PDF des Herstellers herunterladen | ||||||