|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €112.000 | €110.000 | |
| BRES-1200-625 | €182.000 | €178.000 | |
| BRES-2400-1250 | €346.000 | €339.000 | |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Konfiguration | Stapelbar | |
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |
| Montageoptionen | Boden | |
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 4 | |
| Nennspannung |
|
|
| Nennkapazität |
|
|
| Max. Entladestrom |
|
|
| Design-Lebensdauer |
|
|
| Zyklenfestigkeit | 3500@100%DOD | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| IP-Schutzart | IP67 | |