|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-99 Stk | 100-199 Stk | |
| Lieferzeit | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €519 | €497 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €873 | €835 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €1.010 | €962 | |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 5 Jahre | |
| Konfiguration | Alles in einem | |
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |
| Montageoptionen | Boden | |
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 16 | |
| Nennspannung |
|
|
| Betriebsspannungsbereich | 43.2 - 57.6 V | |
| Nennkapazität |
|
|
| Nominale Energie |
|
|
| Max. Entladestrom |
|
|
| Max. Ladestrom |
|
|
| Zyklenfestigkeit | 6000@80%DOD | |
| Ladetemperatur | -0 ~ +55 ℃ | |
| Entladetemperatur | -20 ~ +55 ℃ | |
| Lagertemperatur | -0 ~ +35 ℃ | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| IP-Schutzart | IP20 | |
| Max. Höhe | 2000 m | |
| Kommunikationss | CAN, RS232, RS485 | |