|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €111.000 | €109.000 | |
| BRES-1200-625 | €180.000 | €176.000 | |
| BRES-2400-1250 | €343.000 | €336.000 | |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Konfiguration | Nur Batterie | |
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |
| Montageoptionen | Boden | |
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 8 | |
| Betriebsspannungsbereich | 650 - 900 V | |
| Nominale Energie |
|
|
| Nutzbare Energie |
|
|
| Max. Entladestrom |
|
|
| Max. Ladestrom |
|
|
| Betriebstemperaturbereich | -20 ~ +50 ℃ | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| IP-Schutzart | IP65 | |
| Max. Höhe | 2000 m | |
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | |
| Kommunikationss | CAN, RS485 | |
| PDF des Herstellers herunterladen | ||