|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-99 Stk | 100-199 Stk | |
| Lieferzeit | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €521 | €499 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €876 | €838 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €1.010 | €966 | |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Konfiguration | Nur Batterie | |
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |
| Montageoptionen | Boden | |
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 8 | |
| Betriebsspannungsbereich | 650 - 900 V | |
| Nominale Energie |
|
|
| Nutzbare Energie |
|
|
| Max. Entladestrom |
|
|
| Max. Ladestrom |
|
|
| Betriebstemperaturbereich | -20 ~ +50 ℃ | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| IP-Schutzart | IP65 | |
| Max. Höhe | 2000 m | |
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | |
| Kommunikationss | CAN, RS485 | |
| PDF des Herstellers herunterladen | ||