|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €111.000 | €109.000 | |
| BRES-1200-625 | €180.000 | €176.000 | |
| BRES-2400-1250 | €342.000 | €335.000 | |
| Modellnummer |
|
||
|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 10 Jahre | ||
| Konfiguration | Nur Batterie | ||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||
| Ersatzteile | Ladegerät | ||
| Montageoptionen | Wand | ||
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 15 | ||
| Nennspannung |
|
||
| Betriebsspannungsbereich | 43.2 - 58.4 V | ||
| Nennkapazität |
|
||
| Nominale Energie |
|
||
| Nennentladestrom |
|
||
| Nomineller Ladestrom |
|
||
| Max. Entladestrom |
|
||
| Max. Ladestrom |
|
||
| Design-Lebensdauer |
|
||
| Zyklenfestigkeit | 6000@90%DOD | ||
| Roundtrip-Effizienz | 80 % | ||
| Ladetemperatur | -0 ~ +50 ℃ | ||
| Entladetemperatur | -10 ~ +60 ℃ | ||
| Lagertemperatur | -20 ~ +60 ℃ | ||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||
| Gewicht |
|
||
| IP-Schutzart | IP20 | ||
| Max. Höhe | 4000 m | ||
| Kühlmethode | Lüfter | ||
| Kommunikationss | RS232, RS485, WiFi | ||
| Überwachung | Bildschirm, App | ||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||