|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-49 Stk | 50-199 Stk | |
| Lieferzeit | 1 days | 3 days | |
| 5KWh LiFePo4 Battery | €657 | €631 | |
| 10KWh LiFePo4 Battery | €1.300 | €1.120 | |
| Modellnummer |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 10 Jahre | ||||||
| Konfiguration | Stapelbar | ||||||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||||||
| Ersatzteile | BMS | ||||||
| Montageoptionen | Boden | ||||||
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 60 | ||||||
| Nennspannung |
|
||||||
| Nominale Energie |
|
||||||
| Max. Entladestrom |
|
||||||
| Max. Ladestrom |
|
||||||
| Design-Lebensdauer |
|
||||||
| Zyklenfestigkeit | 6000@80%DOD | ||||||
| Ladetemperatur | -5 ~ +55 ℃ | ||||||
| Entladetemperatur | -15 ~ +55 ℃ | ||||||
| Lagertemperatur | -15 ~ +55 ℃ | ||||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||||||
| Gewicht |
|
||||||
| IP-Schutzart | IP55 | ||||||
| Max. Höhe | 2000 m | ||||||
| Kommunikationss | CAN | ||||||
| Überwachung | App | ||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||||