|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 35 days | 42 days | |
| BRES-720-375 | €116.000 | €114.000 | |
| BRES-1200-625 | €188.000 | €184.000 | |
| BRES-2400-1250 | €357.000 | €350.000 | |
| Modellnummer |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 10 Jahre | |||||
| Konfiguration | Stapelbar | |||||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |||||
| Ersatzteile | BMS | |||||
| Montageoptionen | Wand | |||||
| Nennspannung |
|
|||||
| Nennkapazität |
|
|||||
| Nominale Energie |
|
|||||
| Max. Entladestrom |
|
|||||
| Betriebstemperaturbereich | -20 ~ +50 ℃ | |||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
|||||
| Gewicht |
|
|||||
| Kommunikationss | CAN, RS485 | |||||