|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-99 Stk | 100-199 Stk | |
| Lieferzeit | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €510 | €489 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €859 | €821 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €990 | €947 | |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 2 Jahre | |
| Konfiguration | Stapelbar | |
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |
| Ersatzteile | inverter | |
| Montageoptionen | Boden | |
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 33 | |
| Nennspannung |
|
|
| Betriebsspannungsbereich | 120 - 450 V | |
| Nennkapazität |
|
|
| Nominale Energie |
|
|
| Nutzbare Energie |
|
|
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| IP-Schutzart | IP21 | |
| Max. Höhe | 3000 m | |
| Kühlmethode | Lüfter | |
| Kommunikationss | RS232, RS485 | |
| Überwachung | App | |