|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €112.000 | €110.000 | |
| BRES-1200-625 | €181.000 | €177.000 | |
| BRES-2400-1250 | €344.000 | €337.000 | |
| Modellnummer |
|
||
|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 5 Jahre | ||
| Konfiguration | Alles in einem | ||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||
| Ersatzteile | inverter | ||
| Nennspannung |
|
||
| Betriebsspannungsbereich | 40 - 60 V | ||
| Nominale Energie |
|
||
| Max. Ladestrom |
|
||
| Zyklenfestigkeit | 6000@80%DOD | ||
| Betriebstemperaturbereich | -20 ~ +50 ℃ | ||
| IP-Schutzart | IP65 | ||
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion, Lüfter | ||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||