|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 1-4 Stk | 5+ Stk |
| Lieferzeit | 28 days | 42 days |
| GRES-40-25 | €13.800 | €13.600 |
| GRES-75-50 | €19.900 | €19.500 |
| GRES-150-100 | €32.900 | €32.200 |
| Modellnummer |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | Nur Batterie | ||||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||||
| Ersatzteile | BMS | ||||
| Montageoptionen | Boden | ||||
| Nennspannung |
|
||||
| Max. Ladestrom |
|
||||
| Innenwiderstände |
|
||||
| Zyklenfestigkeit | 4000@80%DOD | ||||
| Ladetemperatur | -0 ~ +60 ℃ | ||||
| Entladetemperatur | -20 ~ +60 ℃ | ||||
| Lagertemperatur | -20 ~ +60 ℃ | ||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||||
| Gewicht |
|
||||
| IP-Schutzart | IP65 | ||||