|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €111.000 | €109.000 | |
| BRES-1200-625 | €180.000 | €176.000 | |
| BRES-2400-1250 | €342.000 | €336.000 | |
| Modellnummer |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | Kabinett | |||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |||
| Ersatzteile | BMS | |||
| Montageoptionen | Boden | |||
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 6 | |||
| Nennspannung |
|
|||
| Nennkapazität |
|
|||
| Nominale Energie |
|
|||
| Betriebstemperaturbereich | -30 ~ +50 ℃ | |||
| Abmessung (L*B*H) |
|
|||
| Gewicht |
|
|||
| IP-Schutzart | IP55 | |||
| Max. Höhe | 4000 m | |||
| Kommunikationss | Ethernet | |||
| PDF des Herstellers herunterladen | ||||