|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 1-4 Stk | 5+ Stk |
| Lieferzeit | 28 days | 42 days |
| GRES-40-25 | €14.000 | €13.700 |
| GRES-75-50 | €20.100 | €19.700 |
| GRES-150-100 | €33.300 | €32.600 |
| Modellnummer |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 5 Jahre | ||||
| Konfiguration | Nur Batterie | ||||
| Typ von Speichersystem | Lithium-Ionen | ||||
| Montageoptionen | Zahnstange | ||||
| Nennspannung |
|
||||
| Nennkapazität |
|
||||
| Nominale Energie |
|
||||
| Innenwiderstände |
|
||||
| Design-Lebensdauer |
|
||||
| Zyklenfestigkeit | 2000@80%DOD | ||||
| Ladetemperatur | -0 ~ +60 ℃ | ||||
| Entladetemperatur | -20 ~ +60 ℃ | ||||
| Lagertemperatur | -0 ~ +35 ℃ | ||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||||
| Gewicht |
|
||||
| IP-Schutzart | IP20 | ||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||