|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-49 Stk | 50-199 Stk | |
| Lieferzeit | 1 days | 3 days | |
| 5KWh LiFePo4 Battery | €643 | €617 | |
| 10KWh LiFePo4 Battery | €1.270 | €1.100 | |
| Modellnummer |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 5 Jahre | ||||
| Konfiguration | Nur Batterie | ||||
| Typ von Speichersystem | Lithium-Ionen | ||||
| Montageoptionen | Zahnstange | ||||
| Nennspannung |
|
||||
| Nennkapazität |
|
||||
| Nominale Energie |
|
||||
| Innenwiderstände |
|
||||
| Design-Lebensdauer |
|
||||
| Zyklenfestigkeit | 2000@80%DOD | ||||
| Ladetemperatur | -0 ~ +60 ℃ | ||||
| Entladetemperatur | -20 ~ +60 ℃ | ||||
| Lagertemperatur | -0 ~ +35 ℃ | ||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||||
| Gewicht |
|
||||
| IP-Schutzart | IP20 | ||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||