|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €116.000 | €114.000 | |
| BRES-1200-625 | €187.000 | €184.000 | |
| BRES-2400-1250 | €357.000 | €350.000 | |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 10 Jahre | |
| Konfiguration | Kabinett | |
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |
| Montageoptionen | Boden | |
| Betriebsspannungsbereich | 448 - 565 V | |
| Nominale Energie |
|
|
| Nutzbare Energie |
|
|
| Zyklenfestigkeit | 6000@70%DOD | |
| Betriebstemperaturbereich | -20 ~ +45 ℃ | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| IP-Schutzart | IP54 | |
| Max. Höhe | 3000 m | |
| Kühlmethode | Lüfter | |
| Frequenz |
|
|
| PDF des Herstellers herunterladen | ||